万博体育app

万博体育app

  • 师德意见
  • |
  • English
  • |
  • 内网入口
万博体育app

通知公告

万博体育app» 通知公告

物理学系2019年学术学位类硕士调剂复试名单

  2019-03-15
序号 考生编号 姓名 性别 报考专业 政治 英语 业务课一 业务课二 总分
1 144309009000047 姜思宇 理论物理 56 61 116 138 371
2 144309012000058 安宁 理论物理 63 63 126 114 366
3 100019000040032 胡顺 理论物理 60 79 120 100 359
4 100019000040015 曹浩天 理论物理 67 64 114 108 353
5 104879000137191 周思雨 理论物理 60 48 126 108 342
6 100019000040096 牟宝源 理论物理 58 78 81 122 339
7 100279218160082 刀流云 理论物理 65 60 94 114 333
8 100019000040130 李欣 理论物理 68 71 96 97 332
9 104229510105503 秦旭 理论物理 52 48 112 114 326
10 144309009000025 廖天擎 理论物理 57 72 90 100 319
11 100079000010758 庞琳琳 凝聚态物理 61 48 135 126 370
12 144309009000024 赵琛 凝聚态物理 63 77 119 110 369
13 104229510910134 王源野 凝聚态物理 59 49 129 130 367
14 100559333309250 刘艺 凝聚态物理 68 49 120 129 366
15 101839219313231 潘月 凝聚态物理 62 49 139 113 363
16 100559333316710 董静萍 凝聚态物理 76 60 96 127 359
17 100569000207037 蔡米铭 凝聚态物理 65 49 114 127 355
18 100559333312502 于召氏 凝聚态物理 65 53 110 123 351
19 100079000010655 高杰 凝聚态物理 61 48 122 115 346
20 102809210020001 冯翠芳 凝聚态物理 52 53 130 110 345
21 104229510910228 闫会会 凝聚态物理 60 48 123 104 335
22 100569004513536 王琢琪 凝聚态物理 62 48 90 129 329
23 105589743106025 何至东 凝聚态物理 65 48 116 99 328
24 100559333310235 高碧霞 凝聚态物理 59 48 105 115 327
25 101839219308435 朱薏璇 光学 67 71 141 138 417
26 144309008000022 刘伟年 光学 69 70 130 129 398
27 106989141909755 张文杰 光学 69 50 131 145 395
28 104229510910175 李昊杰 光学 68 48 134 121 371
29 103359000922391 赵伟华 光学 66 68 120 116 370
30 144309009000178 朱海媛 光学 59 49 116 143 367
31 100559333309850 赵亚波 光学 62 48 125 120 355
32 100019000040132 田烈 光学 67 76 104 96 343
33 103359000903306 张峻钰 光学 68 50 95 120 333
34 104879000141794 芮嘉欣 光学 60 56 73 139 328
35 103589210003924 郑金梅 光学 69 75 77 99 320
36 100279218160091 林俊杰 光学 62 71 84 100 317
37 103589210003904 黄天宇 光学 66 71 75 96 308
38 100079000010648 罗晴 光学 57 60 79 111 307
39 100069210506440 李丹 光学 56 69 80 98 303

万博体育app